Разработка нормативной документации. Сопровождение в согласующих организациях
| # | Вид работ/услуг | Стоимость [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) на обеспечение пожарной безопасности | от 700 000 | |
| 1.2 | Разработка и согласование комплекса инженерных мероприятий (КИМ) | от 350 000 |
Разработка проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения. Сопровождение в органах государственной и негосударственной экспертизы
| # | Вид работ/услуг | Стоимость [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|
| 2.15 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | от 50 000 |
Разработка рабочей и исполнительной документации. Сопровождение рабочей документации в органах государственной и негосударственной экспертизы
| # | Вид работ/услуг | Стоимость РД [руб.] | Стоимость ИД [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - система автоматической пожарной сигнализации (АПС) | от 20 000 | от 5 000 | |
| 3.2 | - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | от 20 000 | от 5 000 | |
| 3.3 | - автоматические установки пожаротушения (АУПТ) (водяные, пенные, порошковые, газовые, аэрозольные): | от 20 000 | от 15 000 | |
| 3.4 | - система внутреннего противопожарного водоснабжения (ВПВ) | от 10 000 | от 5 000 | |
| 3.5 | - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | от 20 000 | от 15 000 | |
| 3.6 | - система противодымной вентиляции | от 20 000 | от 15 000 |
Расчеты
| # | Вид работ/услуг | Стоимость [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Расчет пожарных рисков | от 25 000 | |
| 4.2 | Расчет времени эвакуации | от 15 000 | |
| 4.3 | Расчет опасных факторов пожара | от 15 000 | |
| 4.4 | Расчет систем дымоудаления и подпора воздуха при пожаре | от 10 000 | |
| 4.5 | Аэродинамические расчеты систем общеобменной и противодымной вентиляции | от 15 000 | |
| 4.6 | Гидравлические расчеты систем автоматического водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода | от 5 000 | |
| 4.7 | Расчет категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны по ПУЭ или по ФЗ-123. Для помещений площадью менее 500 м2 категории А, Б (1 помещение) | от 3 000 | |
| 4.8 | Расчет категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны по ПУЭ или по ФЗ-123. Для помещений площадью менее 500 м2 категории В1-В4, Г (1 помещение) | от 1 500 | |
| 4.9 | Расчет категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны по ПУЭ или по ФЗ-123. Для помещений площадью менее 500 м2 категория Д (1 помещение) | от 500 | |
| 4.10 | Выезд для сбора информации (1 адрес) | 1 000 |
Экспертная деятельность
| # | Вид работ/услуг | Стоимость [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Независимая оценка пожарного риска (НОР или Аудит пожарной безопасности) с регистрацией в установленном порядке | от 15 000 | |
| 5.2 | Разработка плана мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности по предписанию | 5 000 | |
| 5.3 | Подготовка локального экспертного заключения на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности | от 10 000 | |
| 5.4 | Обследование объекта и выдача заключения о соответствии (несоответствии) требованиям пожарной безопасности. Разработка плана мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Экспресс-аудит): Для объектов общей площадью менее 1500 м2 (1 объект) | 12 000 | |
| 5.5 | Обследование объекта и выдача заключения о соответствии (несоответствии) требованиям пожарной безопасности. Разработка плана мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Экспресс-аудит): Для объектов общей площадью от 15002 до 50002 (1 объект) | 25 000 | |
| 5.6 | Обследование объекта и выдача заключения о соответствии (несоответствии) требованиям пожарной безопасности. Разработка плана мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Экспресс-аудит): Для объектов общей площадью от 5 0002 до 10 0002 (1 объект) | 45 000 | |
| 5.7 | Обследование объекта и выдача заключения о соответствии (несоответствии) требованиям пожарной безопасности. Разработка плана мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Экспресс-аудит): Для объектов общей площадью свыше 10 0002 (1 объект) | договорная |
Подготовка документации по пожарной безопасности на предприятии
| # | Вид работ/услуг | Стоимость [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Разработка планов эвакуации при пожаре: (на обычной бумаге (размер 400х600, А3, А2)) | 2 500 | |
| 6.2 | Изготовление планов эвакуации при пожаре: (на обычной бумаге (размер 400х600, А3, А2) ламинированный) | 3 000 | |
| 6.3 | Разработка планов эвакуации при пожаре: (на фотолюминесцентный пленке (размер 400х600, А2)) | 4 500 | |
| 6.4 | Изготовление планов эвакуации при пожаре: (на фотолюминесцентной пленке (размер 300х400, А3)) | 3 500 | |
| 6.5 | Разработка планов эвакуации при пожаре: (на пластике (размер 400х600, А2)) | 5 500 | |
| 6.6 | Изготовление планов эвакуации при пожаре: (на пластике (размер 300х400, А3)) | 5 000 | |
| 6.7 | Разработка планов эвакуации при пожаре: (в электронном виде) | 1 500 | |
| 6.8 | Рамка для плана эвакуации (дерево) | 500 | |
| 6.9 | Разработка декларации пожарной безопасности с регистрацией в МЧС | 15 000 | |
| 6.10 | Подготовка комплекта документации по пожарной безопасности на предприятии (журналы, приказы, инструкции) | 8 000 |
Монтаж и пуско-наладка систем противопожарной защиты
| # | Вид работ/услуг | Монтаж [руб.] | Пуско-наладка [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Пожарная сигнализация | от 35 000 | от 10 000 | |
| 7.2 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | от 20 000 | от 10 000 | |
| 7.3 | Водяное пожаротушение | от 100 000 | от 15 000 | |
| 7.4 | Водопенное пожаротушение | от 100 000 | от 15 000 | |
| 7.5 | Газовое пожаротушение | от 300 000 | от 15 000 | |
| 7.6 | Порошковое пожаротушение | от 50 000 | от 10 000 | |
| 7.7 | Аэрозольное пожаротушение | от 50 000 | от 10 000 | |
| 7.8 | Внутренний противопожарный водопровод | от 50 000 | от 10 000 |
Обслуживание инженерных систем
| # | Вид работ/услуг | Стоимость [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Пожарная сигнализация | от 3 000 | |
| 8.2 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | от 3 000 | |
| 8.3 | Водяное пожаротушение | от 8 000 | |
| 8.4 | Водопенное пожаротушение | от 8 000 | |
| 8.5 | Газовое пожаротушение | от 8 000 | |
| 8.6 | Порошковое пожаротушение | от 8 000 | |
| 8.7 | Аэрозольное пожаротушение | от 8 000 | |
| 8.8 | Внутренний противопожарный водопровод | от 8 000 | |
| 8.9 | СКУД | от 3 000 | |
| 8.10 | Охранная сигнализация | от 3 000 | |
| 8.11 | Видеонаблюдение | от 3 000 |
Огнезащита конструкций
| # | Вид работ/услуг | Стоимость [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Конструктивная огнезащита | от 300 | |
| 9.2 | Обработка огнезащитными составами и красками | от 200 |
Разное
| # | Вид работ/услуг | Стоимость [руб.] | Действие |
|---|---|---|---|
| 10.1 | Обучение по программе пожарно-технического минимума | 5 500 | |
| 10.2 | Разработка планов и карточек тушения пожара | от 50 000 | |
| 10.3 | Эксплуатационные испытания лестниц и ограждений кровли | от 10 000 |